Cửa hàng trưng bày sản phẩm trực tuyến của nhà phân phối Onelife Global
Mua sắm đảm bảo bởi Onelife Việt Nam

Sản phẩm có thể bao gồm (dựa theo dòng sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng phổ biến):
Không chứa sữa động vật, không đường tinh luyện, không chất bảo quản

Phù hợp với người ăn chay, người bệnh tiểu đường, người lớn tuổi

Số khẩu phần trong 1 hộp: 25 gói
Khối lượng mỗi khẩu phần: 1 gói (25g)
| Thành phần dinh dưỡng | Trong 1 khẩu phần (25g) | Trên 100g | Đánh giá chi tiết |
|---|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 105 kcal | 420 kcal | Cung cấp mức năng lượng vừa phải, phù hợp làm bữa phụ lành mạnh. |
| Tinh bột - Carbohydrate | 20 g | 80 g | Là nguồn năng lượng chính, chiếm tỷ lệ lớn. Hỗ trợ duy trì năng lượng nhanh chóng. |
| Lactose | 0 g | 0 g | ✔ Không chứa Lactose – phù hợp với người không dung nạp sữa. |
| Chất xơ (Dietary Fiber) | 3 g | 12 g | Hàm lượng chất xơ cao, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, kiểm soát đường huyết. |
| Chất đạm (Protein) | 1.5 g | 6 g | Mức thấp – không phải nguồn protein chính. Phù hợp làm bổ sung nhẹ, không thay thế bữa ăn chính. |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 2 g | 8 g | Lượng chất béo thấp, không gây lo ngại khi sử dụng thường xuyên. |
| └ Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 1.5 g | 6 g | Tỷ lệ cao trong tổng chất béo, nhưng tổng thể vẫn trong giới hạn cho phép. |
| └ Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0 g | 0 g | ✔ Không chứa Trans Fat – rất tốt cho tim mạch. |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | ✔ Không cholesterol – phù hợp người có vấn đề về mỡ máu, tim mạch. |
| Natri (Sodium) | 40 mg | 160 mg | Hàm lượng muối thấp – an toàn với người cần kiểm soát huyết áp. |

| Tiêu chí | Đánh giá chi tiết |
|---|---|
| 💪 Giàu Carbohydrate và Chất xơ | ✔ Hỗ trợ cung cấp năng lượng nhanh, duy trì hoạt động và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. |
| 🍃 Ít Protein & Chất béo | ✔ Không phải sản phẩm tập trung vào xây dựng cơ bắp hay bổ sung chất béo – phù hợp làm bữa phụ nhẹ nhàng. |
| 🚫 Không chứa Lactose, Trans Fat, Cholesterol | ✔ Phù hợp với người không dung nạp sữa, người theo chế độ ăn kiêng hoặc có vấn đề tim mạch. |
| 🧂 Hàm lượng Natri thấp | ✔ Hạn chế nguy cơ tăng huyết áp, an toàn cho người lớn tuổi và người ăn nhạt. |
| 🔒 Chất lượng quốc tế – GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 | ✔ Tăng độ tin cậy với người tiêu dùng, đảm bảo vệ sinh, chất lượng, và an toàn thực phẩm ở mọi công đoạn. |
B1: Cho 200 ml nước nóng vào ly.
B2: Cho 25g bột sữa hạt ngũ cốc Green Nutri (tương đương 1 gói hoặc 2 muỗng bột) vào ly đã có nước nóng.
B3: Khuấy đều cho bột hòa tan hoàn toàn và thưởng thức. Có thể thưởng thức nóng hoặc nguội tùy thích.
Sử dụng 2 ly mỗi ngày để mang lại hiệu quả dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể.
Mùi và vị tự nhiên từ các loại ngũ cốc, không chứa đường tinh luyện.

25 Green Nutri là một thực phẩm bổ sung năng lượng sạch, hỗ trợ tiêu hóa, thân thiện với người ăn chay, người bận rộn, người đang kiểm soát cân nặng hoặc cần bổ sung rau củ hàng ngày.
Sản phẩm không chứa các thành phần gây lo ngại như cholesterol, chất béo chuyển hóa hay lactose – từ đó trở thành lựa chọn an toàn và tiện lợi cho nhiều đối tượng người dùng.

CÔNG TY TNHH ONELIFE VIỆT NAM
Toà G1 Sunshine Garden, đường Dương Văn Bé, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
MST: 0110854364
Hotline hỗ trợ: 0899 406 888